Product Details:
Packaging Size | 25kg |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | DSC |
Usage/Application | Industrial |
CI Name | Basic Orange 2 |
CAS Number | 532-82-1 |
Appearance | Bourdeaux to Deep Purple |
Molecular Formula | C12H13ClN4 |
Molecular Weight | 248.71 g/mol. |
Moisture | 1.5% Max W/W |
Ph Value | 4.0-7.0 |
C.I Number | 11270 |
Product Details:
Packaging Size | 25kg |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | DSC |
CI Name | Basic Orange 2 |
CAS Number | 532-82-1 |
Molecular Formula | C12H13ClN4 |
Molecular Weight | 248.71 g/mol. |
Moisture | 1.5% Max W/W |
Ph Value | 7.0 |
C.I. Number | 11270 |