Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Color | Green |
Packaging Type | HDPE Drum |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | DSC |
Formula | C23H25N2 |
Molar Mass | 364.911 g/mol |
Product Details:
Color | Green |
Packaging Size | 25kg |
Packaging Type | HDPE Drums |
Usage/Application | Industrial |
Brand | DSC |
Ph Value | 7 pH |
Melting Point | 635 Degree C |
Flash Point | 528.4 Degree C |
Product Details:
Color | Green |
Packaging Type | HDPE Drum |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | DSC |
Country of Origin | Made in India |
Formula | C23H25N2 |
Molar Mass | 364.911 g/mol |
Main Hazards | Moderately toxic, Extreme irritant |
Product Details:
Packaging Size | 25kg |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | DSC |
Usage/Application | Industrial |
CI Name | Basic Green 1 |
Appearance | Crystal |
Molecular Formula | C27H33N2-HSO |
Molecular Weight | 482 g/mol |
Moisture | 5% |
Ph Value | 2 pH |
Product Details:
Brand | DSC |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | HDPE Drums |
Packaging Size | 25 Kg |
Physical Form | Liquid |
Chemical Formula | C23H25N2 |
Molar Mass | 364.911 g/mol |